2021-02-05
El cable coaxial Rg179 cumple el estándar: M17/94 rg179, frecuencia de trabajo máxima: DC-3GHz, buena interferencia electromágnetica y la flexibilidad anti, no sólo ligeros, pero también la resistencia da alta temperatura, la resistencia de humedad, la resistencia a la corrosión y otras características, el proteger, la atenuación, la onda de situación y otros indicadores tienen funcionamiento eléctrico excelente. Es ampliamente utilizado en la comunicación, la aviación, el robot inteligente, militares y otros campos.
RG179 同轴电缆结构 del coaxil Construction/RG179 | 直径 del OD/(milímetro) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体 del conductor: | 7/0.12 Plata-revestido de cobre revestido acero ()/镀银铜包钢 de SCCS | 0,31 | |||||||||
绝缘体 dieléctrico: | Sacado sólido politetrafluoetileno ()/聚四氟乙烯 de PTFE | 1,55 | |||||||||
屏蔽层 del escudo: | De plata plateado cobre ()/镀银铜 del proceso estadístico | 2,0 | |||||||||
护套 de la chaqueta: | Sacado fluorado etileno propileno ()/聚全氟乙烯 de FEP | 2,54 | |||||||||
电缆物理特性 físico del cable Characteristics/RG 179 de RG 179 | |||||||||||
Peso por el 重量 el 100m: | 1.5kg | ||||||||||
最小弯曲半径 mínimo del radio de curva: | 15m m | ||||||||||
工作温度范围 de la gama de temperaturas de funcionamiento: | - 65℃ a +165℃ | ||||||||||
符合 RoHS de la conformidad de RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 telegrafían el 电缆电气特性 eléctrico Characteristics/RG-179 | |||||||||||
阻抗 de la impedancia: | 75 | +/- 2 ohmios | |||||||||
电容 de la capacitancia: | 63 | pF/m. máximo | |||||||||
最大电压 máximo del voltaje: | 1200 | Voltios | |||||||||
Velocidad del 速率 de la propagación: | 69 | % | |||||||||
工作频率 de la frecuencia de funcionamiento: | 3 | Gigahertz | |||||||||
Defender el 屏蔽效率 de la eficacia | ≥ 41 | DB (hasta 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 de la resistencia de aislamiento: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 máximo del voltaje de funcionamiento | ≤ 0,75 | kVrms (en el nivel del mar) | |||||||||
衰减 de RG179 Attenuation/RG179: | |||||||||||
频率 de Freq/(megaciclo) | 典型值 típico (dB/m) | 功率 最大值 máximo del poder del CW | |||||||||
150 | 0,30 | 297 | |||||||||
600 | 0,631 | 148 | |||||||||
1000 | 0,856 | 112 | |||||||||
1500 | 1,05 | 94 | |||||||||
2000 | 1,25 | 82 | |||||||||
3000 | 1,65 | 66 |
Envíenos su investigación directamente