2021-02-05
El cable coaxial RG174 cumple el estándar: M17/119 rg174, la frecuencia de trabajo máxima: dc-1ghz, RG174/u se utiliza para proporcionar la transmisión de datos de alta velocidad, de alta precisión, los usos comunes incluyen usos del control de acceso y casera de la automatización del sistema de seguridad, de ordenadores de las redes, el cable coaxial rg-174 es de uso frecuente conectar los dispositivos inalámbricos y las antenas en redes inalámbricas, y es también de uso frecuente en haz de cables automotriz.
Especificación del cable RG174:
同轴电缆 coaxial RG174 Cable/RG174 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG174 同轴电缆结构 del coaxil Construction/RG174 | 直径 del OD/(milímetro) | ||||||||||
导体 del conductor: | 7/0.16 desnudo Cobre-revestido acero ()/裸铜包钢 de BCCS | 0,48 | |||||||||
绝缘体 dieléctrico: | Polietileno ()/聚乙烯 del PE | 1,52 | |||||||||
屏蔽层 del escudo: | Estañado cobre ()/镀锡铜 del TC | 1,93 | |||||||||
护套 de la chaqueta: | Cloruro de polivinilo ()/聚氯乙烯 del PVC | 2,80 | |||||||||
电缆物理特性 físico del cable Characteristics/RG 174 de RG 174 | |||||||||||
Peso por el 重量 el 100m: | 1.19kg | ||||||||||
最小弯曲半径 mínimo del radio de curva: | 25m m | ||||||||||
工作温度范围 de la gama de temperaturas de funcionamiento: | - 40℃ a +75℃ | ||||||||||
符合 RoHS de la conformidad de RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 telegrafían el 电缆电气特性 eléctrico Characteristics/RG-174 | |||||||||||
阻抗 de la impedancia: | 50 | +/- 2 ohmios | |||||||||
电容 de la capacitancia: | 101 | pF/m. máximo | |||||||||
最大电压 máximo del voltaje: | 1100 | Voltios | |||||||||
Velocidad del 速率 de la propagación: | 66 | % | |||||||||
工作频率 de la frecuencia de funcionamiento: | 1 | Gigahertz | |||||||||
Defender el 屏蔽效率 de la eficacia | ≥ 40 | DB (hasta 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 de la resistencia de aislamiento: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 máximo del voltaje de funcionamiento | ≤ 0,85 | kVrms (en el nivel del mar) | |||||||||
衰减 de RG174 Attenuation/RG174: | |||||||||||
频率 de Freq/(megaciclo) | 典型值 típico (dB/m) | 功率 最大值 máximo del poder del CW | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1,12 | 37 |
Envíenos su investigación directamente